Ibisobanuro
Kohereza iperereza
Amakuru yibanze yimodoka yo gusukura
C -4 | c-10 | |
Gukuramo (L * w * h) | 4850*1688(2508/2902) | 6180*2080(2880/3330) |
Ubugari | 1920mm | 1920mm -3600 mm |
Ingano | 4m3 | 10m3 |
Kunywa amavuta | Mazutu | Mazutu |
Moderi ya hydraulic | 46 /68 | 46/68 |
Uruziga | 2080mm | 2800mm |
Uruziga rw'imbere | 600/16*2 | 700/16*2 |
Uruziga | 650/16*4 | 750/16*4 |
Uburyo bwo gutwara | Inyuma | Inyuma |
Ibikoresho | Hejuru \/ munsi ya kabiri | Hejuru \/ munsi ya kabiri |
Gupakurura Ubwoko | Kwikunda | Kwikunda |




Ibirangantego: Inka Isumo Yinka, Ubushinwa, Abakora, Uruganda, Igiciro

